Capacidad de corte | 320 x 370 |
---|---|
Capacidad de corte rectangular en mm. | – |
Capacidad de Corte 90° en mm | – |
Capacidad de Corte 45° en mm | – |
Capacidad de Corte 60° en mm | – |
Dimensión de la cinta en mm | 3600 x 27 x 0.9 |
Potencia motor hidraúlico en hp | – |
Potencia motor refrigeración en hp | – |
Cepillo de Limpieza | – |
Velocidad de la cinta en m/min | 30 – 60 – 90 |
Velocidad de la cinta variable en m/min | – |
Capacidad de liquido refrigerante en litros | – |
Diámetro de volantes en mm | 380 |
Peso aproximado en kg. | 240 |
Dimensiones (largo, alto, ancho en mm) | 700 x 750 x 2000 |
Tensión de hoja | Manual |
Z8 Vertical Manual
Modelo adecuado para corte de finales de colada de aluminio. Su cómoda manipulación, permite aprovechar la totalidad del material sin generar desperdicio.
Posee reloj analógico para definir la distancia de corte, pantalla táctil y sensor de altura de corte.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Guías con rodamientos y doble placa de metal duro.
- Comandos eléctricos a 24 Volt.
- Tensor de hoja con indicador eléctrico ante tensión incorrecta o rotura de cinta.
- Volantes de cinta en fundición y rodamientos cónicos.
- Tensor de cinta con luz testigo y medida de seguridad ante corte o tensión incorrecta de cinta.
- Pintura texturada en esmalte poliuretánico.