| Capacidad de corte redondo en mm | 600 |
|---|---|
| Capacidad de corte rectangular en mm. | 575 x 700 |
| Capacidad de Corte 90° en mm | – |
| Capacidad de Corte 45° en mm | – |
| Capacidad de Corte 60° en mm | – |
| Dimensión de la cinta en mm | 6700 x 54 x 1.6 |
| Potencia motor hidraúlico en kw / rpm | 1.5 / 1400 |
| Bomba refrigerante en kw / rpm | 0.2 / 2800 |
| Potencia Motor Cepillo de limpieza | – |
| Velocidad de la cinta en m/min | 22 / 100 |
| Velocidad de la cinta variable en m/min | – |
| Capacidad de liquido refrigerante en litros | – |
| Diámetro de volantes en mm | – |
| Peso aproximado en kg. | 3800 |
| Dimensiones (largo, alto, ancho en mm) | 2200 x 2900 x 2100 |
| Tensión de hoja | Min 30 bar – Max 45 bar |
| Calidad de la sierra | Bimetal |
| Altura de la camilla mm | 730 |
| Voltaje VAC | 460 |
| Número de Fase | 3 |
| Frecuencia Hz | 60 |
Karmetal 600 WOS
Sierra sin fin a columna, con funcionamiento automático, ideal para corte de paquetes.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Funcionamiento automático.
- Tornillo de banco hidráulico.
- Inversor.
- Tensión de banda hidráulica.
- Transportador de virutas.
- Mesa de alimentación de material con rodillos.
- Unidad de control PLC.
- Presión sensible.
- Mesa de corte de paquete.
- Presión superior hidráulica.
- Brazo de guía ajustable.
- Cepillo de viruta motorizado.
- Se pueden guardar 50 listas de trabajo diferentes en el panel de control. Estas listas de trabajo quedan guardadas para ser utilizadas en cualquier momento.








