Capacidad de corte redondo en mm | – |
---|---|
Capacidad de corte rectangular en mm. | – |
Capacidad de Corte 90° en mm | 220 x 400 |
Capacidad de Corte 45° en mm | 200 x 300 |
Capacidad de Corte 60° en mm | 180 x 210 |
Dimensión de la cinta en mm | 3600 x 27 x 0.9 |
Potencia motor hidraúlico en hp | – |
Potencia motor refrigeración en hp | 0.12 |
Cepillo de Limpieza | No posee |
Velocidad de la cinta en m/min | 35 – 60 – 90 |
Velocidad de la cinta variable en m/min | – |
Capacidad de liquido refrigerante en litros | 20 |
Diámetro de volantes en mm | 380 |
Peso aproximado en kg. | 412 |
Dimensiones (largo, alto, ancho en mm) | 1850 x 1050 x 1230 |
Tensión de hoja | – |
Z8 CN G60° Manual
De acción basculante, con giro graduado de cabezal hasta 60°. Bajada de corte hidráulica con regulación y bloqueo, refrigeración por electrobomba en guías y capacidad hasta 250mm.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Funcionamiento manual.
- Giro de cabezal a 60º.
- Panel de control con comandos a 24 V y parada de emergencia.
- Tensor de hoja con indicador eléctrico y parada de emergencia ante tensión incorrecta o rotura de cinta.
- Guias con rodamientos y doble placa de metal duro.
- Bancada de corte rectificada.
- Regulación de bajada hidráulica y bloqueo.
- Lubricación sobre el material en guías.
- Volantes de hoja con rodamientos cónicos.
- Electrobomba de refrigeración.
- Pintura texturada en esmalte poliuretánico.